| Kel | Rahim Polimpung | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Thenardi Polimpung | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Polimpung Kuati | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Polimpung Kalangi | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Pransana Sinadia | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Dolongseda Durian | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Jd. Selvi Nender Parengkuan | Jaga 11 | Rp | 5.000 |
| Kel | Rumengan Poka | Jaga 11 | Rp | 20.000 |
| Kel | Agustinus Dolongseda | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Lorameng Polimpung | Jaga 11 | Rp | 10.000 |
| Kel | Taroreh Lumanauw | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Jd. Jetty Polimpung | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Manembu Tangkumahat | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Poka Wongkar | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Mochtar Akualing | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Sinaulan Lowing | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Sigarlaki Mangindaan | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Turangan Tamasoreng | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Purba Sumendap | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Frets Kaligis | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Waworundeng Kussoy | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Jacob Toreh | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Pontoh Lungkang | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Tewu Kambey | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Moningka Kumowal | Jaga 11 | Rp | 200.000 |
| Kel | Toreh Wuisang | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Rorong Toreh | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Ainun Minggu | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Mangindaan Laoh | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Ismael Parengkuan | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Waworundeng Mamuaja | Jaga 11 | Rp | 150.000 |
| Kel | Tulung Suoth | Jaga 11 | Rp | 100.000 |
| Kel | Sudharsono Totabuga | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Tamuntuan Kembuan | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | K. Indra N | Jaga 11 | Rp | 200.000 |
| Kel | Sendow Momongan | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Senduk Mantik | Jaga 11 | Rp | 30.000 |
| Kel | Maemunah Minggu | Jaga 11 | Rp | 20.000 |
| Kel | Paat Ngantung | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Kel | Jd. Tulung Parengkuan | Jaga 11 | Rp | 50.000 |
| Jumlah Kontribusi | Rp | 2.285.000 |
| Saldo Kas Per 19 Mei 2011 | Rp | 7.961.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar